Robert Kubica

| Robert Kubica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 07-12-1984 | 14:35 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Kraków | 50.8333 | 19.3167 | |||
| Dzień juliański | 2446042.065972 | ||||
| Czas gwiazdowy | 19h58m17s | ||||
| Medium Coeli | Koz 27°30′ | ||||
| Ascendent | Byk 27°54′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 15°39′ | ||||
| Księżyc | Bli 5°18′ | ||||
| Merkury | Koz 0°11′ | R | |||
| Wenus | Koz 28°09′ | ||||
| Mars | Wod 16°30′ | ||||
| Jowisz | Koz 15°58′ | ||||
| Saturn | Sko 22°10′ | ||||
| Uran | Str 13°55′ | ||||
| Neptun | Koz 0°35′ | ||||
| Pluton | Sko 3°42′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2019-11-25.
Link do tego kosmogramu: Robert Kubica