Władysław Grabski

| Władysław Grabski | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 06-07-1874 | 4 | 1:18:16 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Borów | 52.1000 | 19.5667 | |||
| Dzień juliański | 2405710.612315 | ||||
| Czas gwiazdowy | 22h55m41s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 12°33′ | ||||
| Ascendent | Rak 14°59′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 13°49′ | ||||
| Księżyc | Bar 5°23′ | ||||
| Merkury | Lew 7°41′ | ||||
| Wenus | Lew 17°13′ | ||||
| Mars | Rak 13°39′ | ||||
| Jowisz | Pan 25°04′ | ||||
| Saturn | Wod 12°57′ | R | |||
| Uran | Lew 9°11′ | ||||
| Neptun | Byk 0°36′ | ||||
| Pluton | Byk 22°22′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Władysław Grabski