Józef Chełmoński

| Józef Chełmoński | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 07-11-1849 | 22 | 1:20:04 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Boczki | 52.1667 | 20.0167 | |||
| Dzień juliański | 2396704.361065 | ||||
| Czas gwiazdowy | 1h07m44s | ||||
| Medium Coeli | Bar 18°22′ | ||||
| Ascendent | Lew 9°11′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 15°22′ | ||||
| Księżyc | Lew 21°53′ | ||||
| Merkury | Wag 26°32′ | ||||
| Wenus | Wag 17°54′ | ||||
| Mars | Rak 6°06′ | ||||
| Jowisz | Pan 17°46′ | ||||
| Saturn | Bar 1°48′ | R | |||
| Uran | Bar 23°27′ | R | |||
| Neptun | Ryb 2°02′ | R | |||
| Pluton | Bar 27°32′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Józef Chełmoński