Gregory Peck

| Gregory Peck | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 05-04-1916 | 8 | -8 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| La Jolla CA [us] | 32.8500 | -117.2667 | |||
| Dzień juliański | 2420959.166667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 21h05m23s | ||||
| Medium Coeli | Wod 13°53′ | ||||
| Ascendent | Bli 2°31′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 15°32′ | ||||
| Księżyc | Byk 21°04′ | ||||
| Merkury | Bar 6°01′ | ||||
| Wenus | Bli 0°07′ | ||||
| Mars | Lew 11°37′ | ||||
| Jowisz | Bar 12°31′ | ||||
| Saturn | Rak 10°07′ | ||||
| Uran | Wod 18°44′ | ||||
| Neptun | Rak 29°52′ | R | |||
| Pluton | Rak 1°23′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2019-11-19.
Link do tego kosmogramu: Gregory Peck