Inwazja Napoleona na Rosję: przekroczenie Niemna

| Inwazja Napoleona na Rosję: przekroczenie Niemna | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 23-06-1812 | 22 | 1:35:43 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Kowno | 54.9000 | 23.9333 | |||
| Dzień juliański | 2383053.350197 | ||||
| Czas gwiazdowy | 16h07m25s | ||||
| Medium Coeli | Str 3°52′ | ||||
| Ascendent | Koz 27°11′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 2°07′ | ||||
| Księżyc | Str 20°25′ | ||||
| Merkury | Bli 16°42′ | ||||
| Wenus | Lew 12°22′ | ||||
| Mars | Rak 12°20′ | ||||
| Jowisz | Rak 14°12′ | ||||
| Saturn | Koz 4°53′ | R | |||
| Uran | Sko 19°50′ | R | |||
| Neptun | Str 11°28′ | R | |||
| Pluton | Ryb 19°24′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-22.
Link do tego kosmogramu: Inwazja Napoleona na Rosję: przekroczenie Niemna