Pożar Moskwy

| Pożar Moskwy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 14-09-1812 | 10:30 | 2:30:28 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Moskwa [ru] | 55.7700 | 37.6200 | |||
| Dzień juliański | 2383135.833009 | ||||
| Czas gwiazdowy | 10h02m37s | ||||
| Medium Coeli | Lew 28°30′ | ||||
| Ascendent | Sko 10°07′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 21°19′ | ||||
| Księżyc | Str 25°22′ | ||||
| Merkury | Pan 19°57′ | R | |||
| Wenus | Lew 8°56′ | ||||
| Mars | Pan 5°13′ | ||||
| Jowisz | Lew 1°45′ | ||||
| Saturn | Koz 1°26′ | ||||
| Uran | Sko 20°19′ | ||||
| Neptun | Str 10°45′ | ||||
| Pluton | Ryb 18°15′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-24.
Link do tego kosmogramu: Pożar Moskwy