Benjamin Spock

| Benjamin Spock | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 02-05-1903 | 2 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| New Haven [us] | 41.4500 | -72.9000 | |||
| Dzień juliański | 2416236.791667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 16h44m28s | ||||
| Medium Coeli | Str 12°35′ | ||||
| Ascendent | Wod 27°56′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 10°42′ | ||||
| Księżyc | Rak 13°50′ | ||||
| Merkury | Byk 29°35′ | ||||
| Wenus | Bli 16°40′ | ||||
| Mars | Pan 27°47′ | R | |||
| Jowisz | Ryb 15°46′ | ||||
| Saturn | Wod 9°03′ | ||||
| Uran | Str 25°13′ | R | |||
| Neptun | Rak 1°35′ | ||||
| Pluton | Bli 18°19′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2019-10-29.
Link do tego kosmogramu: Benjamin Spock