Komentowanie wymaga zalogowania i/lub ważnego abonamentu.
Novalis

| Novalis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 02-05-1772 | 6 | 0:46:07 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Oberwiederstedt | 51.6663 | 11.5307 | |||
| Dzień juliański | 2368391.717974 | ||||
| Czas gwiazdowy | 20h42m37s | ||||
| Medium Coeli | Wod 8°14′ | ||||
| Ascendent | Bli 13°34′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 12°17′ | ||||
| Księżyc | Byk 4°37′ | ||||
| Merkury | Bli 2°11′ | ||||
| Wenus | Bli 24°50′ | ||||
| Mars | Bar 4°45′ | ||||
| Jowisz | Wod 28°56′ | ||||
| Saturn | Lew 22°56′ | ||||
| Uran | Byk 19°22′ | ||||
| Neptun | Pan 13°32′ | R | |||
| Pluton | Koz 21°13′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Jak https://www.astro.com/astro-databank/Novalis RR=AA | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2019-10-22.
Link do tego kosmogramu: Novalis