Nagroda Nobla dla Olgi Tokarczuk

| Nagroda Nobla dla Olgi Tokarczuk | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 10-10-2019 | 11:15 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Sztokholm [se] | 59.3412 | 18.0958 | |||
| Dzień juliański | 2458766.885417 | ||||
| Czas gwiazdowy | 11h42m08s | ||||
| Medium Coeli | Pan 25°08′ | ||||
| Ascendent | Sko 23°20′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 16°47′ | ||||
| Księżyc | Ryb 8°27′ | ||||
| Merkury | Sko 9°36′ | ||||
| Wenus | Sko 2°06′ | ||||
| Mars | Wag 4°01′ | ||||
| Jowisz | Str 19°35′ | ||||
| Saturn | Koz 14°19′ | ||||
| Uran | Byk 5°20′ | R | |||
| Neptun | Ryb 16°33′ | R | |||
| Pluton | Koz 20°49′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Czas, kiedy do OT zadzwoniono. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2019-10-12.
Link do tego kosmogramu: Nagroda Nobla dla Olgi Tokarczuk