Bartolomeu de Gusmão demonstruje pierwszy balon

| Bartolomeu de Gusmão demonstruje pierwszy balon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 08-08-1709 | 11 | -1:36:43 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Lizbona [po] | 38.7000 | -9.1830 | |||
| Dzień juliański | 2345479.025498 | ||||
| Czas gwiazdowy | 9h07m17s | ||||
| Medium Coeli | Lew 14°21′ | ||||
| Ascendent | Sko 7°36′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 15°38′ | ||||
| Księżyc | Pan 25°22′ | ||||
| Merkury | Lew 8°43′ | R | |||
| Wenus | Lew 28°32′ | ||||
| Mars | Pan 26°27′ | ||||
| Jowisz | Wag 24°54′ | ||||
| Saturn | Rak 10°56′ | ||||
| Uran | Lew 22°33′ | ||||
| Neptun | Bar 28°00′ | R | |||
| Pluton | Lew 25°48′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina próbna | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-24.
Link do tego kosmogramu: Bartolomeu de Gusmão demonstruje pierwszy balon