Operacja Opera: Izrael bombarduje reaktor jądrowy w Iraku

| Operacja Opera: Izrael bombarduje reaktor jądrowy w Iraku | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 07-06-1981 | 14:35 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| k. Bagdadu | 33.2083 | 44.5250 | |||
| Dzień juliański | 2444763.107639 | ||||
| Czas gwiazdowy | 10h36m43s | ||||
| Medium Coeli | Pan 7°29′ | ||||
| Ascendent | Sko 27°53′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 16°45′ | ||||
| Księżyc | Lew 24°40′ | ||||
| Merkury | Rak 5°05′ | ||||
| Wenus | Rak 2°53′ | ||||
| Mars | Bli 1°43′ | ||||
| Jowisz | Wag 0°38′ | ||||
| Saturn | Wag 3°00′ | ||||
| Uran | Sko 27°19′ | R | |||
| Neptun | Str 23°41′ | R | |||
| Pluton | Wag 21°45′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-20.
Link do tego kosmogramu: Operacja Opera: Izrael bombarduje reaktor jądrowy w Iraku