Atak dronami na Abqaiq

| Atak dronami na Abqaiq | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 14-09-2019 | 4 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Abqaiq [sa] | 25.9286 | 49.6858 | |||
| Dzień juliański | 2458740.541667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h49m38s | ||||
| Medium Coeli | Byk 29°36′ | ||||
| Ascendent | Pan 0°52′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 20°57′ | ||||
| Księżyc | Ryb 19°19′ | ||||
| Merkury | Pan 29°34′ | ||||
| Wenus | Pan 29°21′ | ||||
| Mars | Pan 17°06′ | ||||
| Jowisz | Str 16°11′ | ||||
| Saturn | Koz 13°56′ | R | |||
| Uran | Byk 6°12′ | R | |||
| Neptun | Ryb 17°14′ | R | |||
| Pluton | Koz 20°54′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-17.
Link do tego kosmogramu: Atak dronami na Abqaiq