Greta Thunberg

| Greta Thunberg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 03-01-2003 | 11:10 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Sztokholm [se] | 59.3412 | 18.0958 | |||
| Dzień juliański | 2452642.923611 | ||||
| Czas gwiazdowy | 18h12m52s | ||||
| Medium Coeli | Koz 2°57′ | ||||
| Ascendent | Bar 12°54′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 12°37′ | ||||
| Księżyc | Koz 19°56′ | ||||
| Merkury | Koz 28°25′ | R | |||
| Wenus | Sko 25°58′ | ||||
| Mars | Sko 21°09′ | ||||
| Jowisz | Lew 16°40′ | R | |||
| Saturn | Bli 24°16′ | R | |||
| Uran | Wod 26°23′ | ||||
| Neptun | Wod 9°41′ | ||||
| Pluton | Str 18°21′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina nieznana. Rektyfikacja na Saturn w MC 2018 | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2019-09-03.
Link do tego kosmogramu: Greta Thunberg