Piorun na Giewoncie, 4 zabitych, ok. 100 poszkodowanych

| Piorun na Giewoncie, 4 zabitych, ok. 100 poszkodowanych | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 22-08-2019 | 12:50 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Giewont | 49.2510 | 19.9331 | |||
| Dzień juliański | 2458717.951389 | ||||
| Czas gwiazdowy | 10h11m33s | ||||
| Medium Coeli | Pan 0°50′ | ||||
| Ascendent | Sko 15°20′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 29°05′ | ||||
| Księżyc | Byk 15°27′ | ||||
| Merkury | Lew 16°35′ | ||||
| Wenus | Pan 1°21′ | ||||
| Mars | Pan 2°42′ | ||||
| Jowisz | Str 14°42′ | ||||
| Saturn | Koz 14°29′ | R | |||
| Uran | Byk 6°35′ | R | |||
| Neptun | Ryb 17°51′ | R | |||
| Pluton | Koz 21°13′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-20.
Link do tego kosmogramu: Piorun na Giewoncie, 4 zabitych, ok. 100 poszkodowanych