Georgia Guidestones, otwarcie pomnika

| Georgia Guidestones, otwarcie pomnika | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 22-03-1980 | 11 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Elbert County [us] | 34.2319 | -82.8944 | |||
| Dzień juliański | 2444321.166667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 22h29m39s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 5°36′ | ||||
| Ascendent | Bli 24°56′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 2°12′ | ||||
| Księżyc | Bli 21°48′ | ||||
| Merkury | Ryb 7°52′ | ||||
| Wenus | Byk 17°28′ | ||||
| Mars | Lew 27°15′ | R | |||
| Jowisz | Pan 2°03′ | R | |||
| Saturn | Pan 22°58′ | R | |||
| Uran | Sko 25°21′ | R | |||
| Neptun | Str 22°41′ | ||||
| Pluton | Wag 20°59′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina próbna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2019-08-21.
Link do tego kosmogramu: Georgia Guidestones, otwarcie pomnika