Awaria pocisku z reaktorem jądrowym, Nionoksa

| Awaria pocisku z reaktorem jądrowym, Nionoksa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 08-08-2019 | 11:50 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Nionoksa [ru] | 64.6206 | 39.1803 | |||
| Dzień juliański | 2458703.868056 | ||||
| Czas gwiazdowy | 8h33m01s | ||||
| Medium Coeli | Lew 5°53′ | ||||
| Ascendent | Wag 21°40′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 15°33′ | ||||
| Księżyc | Sko 23°31′ | ||||
| Merkury | Rak 26°43′ | ||||
| Wenus | Lew 13°56′ | ||||
| Mars | Lew 23°45′ | ||||
| Jowisz | Str 14°32′ | R | |||
| Saturn | Koz 15°11′ | R | |||
| Uran | Byk 6°37′ | ||||
| Neptun | Ryb 18°11′ | R | |||
| Pluton | Koz 21°29′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-24.
Link do tego kosmogramu: Awaria pocisku z reaktorem jądrowym, Nionoksa