Wojna koreańska: rozejm w Panmundżom

| Wojna koreańska: rozejm w Panmundżom | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 27-07-1953 | 12 | 9 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Panmundżom [kp] | 37.9558 | 126.6769 | |||
| Dzień juliański | 2434585.625000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 7h44m41s | ||||
| Medium Coeli | Rak 24°16′ | ||||
| Ascendent | Wag 21°15′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 3°47′ | ||||
| Księżyc | Wod 12°06′ | ||||
| Merkury | Lew 0°56′ | R | |||
| Wenus | Bli 21°10′ | ||||
| Mars | Rak 28°16′ | ||||
| Jowisz | Bli 17°33′ | ||||
| Saturn | Wag 21°27′ | ||||
| Uran | Rak 19°43′ | ||||
| Neptun | Wag 21°16′ | ||||
| Pluton | Lew 22°14′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina próbna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-22.
Link do tego kosmogramu: Wojna koreańska: rozejm w Panmundżom