Wojna koreańska: atak Korei Płn.

| Wojna koreańska: atak Korei Płn. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 25-06-1950 | 5 | 9 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Pjongjang [kp] | 39.0300 | 125.7500 | |||
| Dzień juliański | 2433457.333333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 22h32m35s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 6°23′ | ||||
| Ascendent | Bli 28°50′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 2°43′ | ||||
| Księżyc | Wag 23°50′ | ||||
| Merkury | Bli 15°06′ | ||||
| Wenus | Byk 26°57′ | ||||
| Mars | Wag 5°14′ | ||||
| Jowisz | Ryb 7°27′ | ||||
| Saturn | Pan 13°57′ | ||||
| Uran | Rak 5°03′ | ||||
| Neptun | Wag 14°35′ | R | |||
| Pluton | Lew 16°28′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina przybliżona. ~Ąt down | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-22.
Link do tego kosmogramu: Wojna koreańska: atak Korei Płn.