Korea Północna: ogłoszenie niepodległości

| Korea Północna: ogłoszenie niepodległości | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 09-09-1948 | 12 | 9 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Pjongjang [kp] | 39.0300 | 125.7500 | |||
| Dzień juliański | 2432803.625000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 10h35m17s | ||||
| Medium Coeli | Pan 7°06′ | ||||
| Ascendent | Sko 24°57′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 16°20′ | ||||
| Księżyc | Str 2°17′ | ||||
| Merkury | Wag 8°11′ | ||||
| Wenus | Lew 0°34′ | ||||
| Mars | Sko 3°41′ | ||||
| Jowisz | Str 19°60′ | ||||
| Saturn | Lew 28°47′ | ||||
| Uran | Rak 0°16′ | ||||
| Neptun | Wag 11°46′ | ||||
| Pluton | Lew 15°31′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina próbna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-25.
Link do tego kosmogramu: Korea Północna: ogłoszenie niepodległości