Przelot Franky Zapata nad Kanałem La Manche

| Przelot Franky Zapata nad Kanałem La Manche | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 04-08-2019 | 8:16 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Sangatte [fr] | 50.9333 | 1.7500 | |||
| Dzień juliański | 2458699.761111 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h13m06s | ||||
| Medium Coeli | Byk 20°43′ | ||||
| Ascendent | Pan 0°28′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 11°37′ | ||||
| Księżyc | Pan 25°32′ | ||||
| Merkury | Rak 24°27′ | ||||
| Wenus | Lew 8°52′ | ||||
| Mars | Lew 21°09′ | ||||
| Jowisz | Str 14°36′ | R | |||
| Saturn | Koz 15°26′ | R | |||
| Uran | Byk 6°36′ | ||||
| Neptun | Ryb 18°16′ | R | |||
| Pluton | Koz 21°35′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-25.
Link do tego kosmogramu: Przelot Franky Zapata nad Kanałem La Manche