Wielka Armada: klęska pod Gravelines

| Wielka Armada: klęska pod Gravelines | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 08-08-1588 | 7 | 0:17:02 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| pod Gravelines | 50.1667 | -4.2617 | |||
| Dzień juliański | 2301284.779838 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h33m29s | ||||
| Medium Coeli | Byk 25°43′ | ||||
| Ascendent | Pan 3°50′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 15°38′ | ||||
| Księżyc | Ryb 5°43′ | ||||
| Merkury | Pan 9°22′ | ||||
| Wenus | Wag 0°47′ | ||||
| Mars | Rak 21°51′ | ||||
| Jowisz | Lew 25°15′ | ||||
| Saturn | Byk 29°12′ | ||||
| Uran | Ryb 16°13′ | R | |||
| Neptun | Lew 1°50′ | ||||
| Pluton | Bar 12°24′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2019-07-31.
Link do tego kosmogramu: Wielka Armada: klęska pod Gravelines