Inwazja na Afganistan, pierwsze naloty

| Inwazja na Afganistan, pierwsze naloty | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 07-10-2001 | 16:15 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Kabul [af] | 34.5300 | 69.1700 | |||
| Dzień juliański | 2452190.177083 | ||||
| Czas gwiazdowy | 21h57m10s | ||||
| Medium Coeli | Wod 27°05′ | ||||
| Ascendent | Bli 17°14′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 14°28′ | ||||
| Księżyc | Bli 13°28′ | ||||
| Merkury | Wag 27°32′ | R | |||
| Wenus | Pan 20°21′ | ||||
| Mars | Koz 16°46′ | ||||
| Jowisz | Rak 14°37′ | ||||
| Saturn | Bli 14°52′ | R | |||
| Uran | Wod 21°08′ | R | |||
| Neptun | Wod 6°03′ | R | |||
| Pluton | Str 13°03′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-08-27.
Link do tego kosmogramu: Inwazja na Afganistan, pierwsze naloty