Samobójczy atak bombowy na ambasadę USA w Bejrucie

| Samobójczy atak bombowy na ambasadę USA w Bejrucie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 18-04-1983 | 13:03 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Bejrut [lb] [] | 33.9014 | 35.4850 | |||
| Dzień juliański | 2445442.960417 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h08m56s | ||||
| Medium Coeli | Byk 19°41′ | ||||
| Ascendent | Lew 24°11′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 27°52′ | ||||
| Księżyc | Rak 2°48′ | ||||
| Merkury | Byk 17°24′ | ||||
| Wenus | Bli 5°52′ | ||||
| Mars | Byk 9°31′ | ||||
| Jowisz | Str 10°13′ | R | |||
| Saturn | Sko 1°23′ | R | |||
| Uran | Str 8°36′ | R | |||
| Neptun | Str 29°10′ | R | |||
| Pluton | Wag 28°10′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-23.
Link do tego kosmogramu: Samobójczy atak bombowy na ambasadę USA w Bejrucie