Zestrzelenie bezzałogowego samolotu Global Hawk przez Iran

| Zestrzelenie bezzałogowego samolotu Global Hawk przez Iran | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 19-06-2019 | 23:35 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Cieśnina Ormuz | 26.5667 | 56.2500 | |||
| Dzień juliański | 2458654.482639 | ||||
| Czas gwiazdowy | 21h11m36s | ||||
| Medium Coeli | Wod 15°26′ | ||||
| Ascendent | Bli 0°42′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 28°24′ | ||||
| Księżyc | Koz 28°46′ | ||||
| Merkury | Rak 23°07′ | ||||
| Wenus | Bli 13°19′ | ||||
| Mars | Rak 22°23′ | ||||
| Jowisz | Str 18°18′ | R | |||
| Saturn | Koz 18°37′ | R | |||
| Uran | Byk 5°31′ | ||||
| Neptun | Ryb 18°45′ | ||||
| Pluton | Koz 22°39′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| RQ-4A Global Hawk / over the Strait of Hormuz at approximately 11:35 p.m. GMT on June 19, 2019. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-20.
Link do tego kosmogramu: Zestrzelenie bezzałogowego samolotu Global Hawk przez Iran