Eksplozje na tankowcach w Zatoce Omańskiej

| Eksplozje na tankowcach w Zatoce Omańskiej | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 13-06-2019 | 2:12 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Zatoka Omańska | 25.4830 | 57.5430 | |||
| Dzień juliański | 2458647.591667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 23h26m36s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 20°55′ | ||||
| Ascendent | Rak 3°15′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 21°50′ | ||||
| Księżyc | Wag 28°56′ | ||||
| Merkury | Rak 13°54′ | ||||
| Wenus | Bli 4°55′ | ||||
| Mars | Rak 17°59′ | ||||
| Jowisz | Str 19°10′ | R | |||
| Saturn | Koz 19°04′ | R | |||
| Uran | Byk 5°14′ | ||||
| Neptun | Ryb 18°44′ | ||||
| Pluton | Koz 22°47′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-20.
Link do tego kosmogramu: Eksplozje na tankowcach w Zatoce Omańskiej