Niedźwiedż w Puszczy Białowieskiej w fotopułapce

| Niedźwiedż w Puszczy Białowieskiej w fotopułapce | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 14-06-2019 | 21:45:13 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| koło Białowieży | 52.7011 | 23.8666 | |||
| Dzień juliański | 2458649.323067 | ||||
| Czas gwiazdowy | 14h51m56s | ||||
| Medium Coeli | Sko 15°27′ | ||||
| Ascendent | Koz 8°03′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 23°29′ | ||||
| Księżyc | Sko 22°34′ | ||||
| Merkury | Rak 16°26′ | ||||
| Wenus | Bli 7°02′ | ||||
| Mars | Rak 19°05′ | ||||
| Jowisz | Str 18°57′ | R | |||
| Saturn | Koz 18°57′ | R | |||
| Uran | Byk 5°19′ | ||||
| Neptun | Ryb 18°44′ | ||||
| Pluton | Koz 22°45′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-20.
Link do tego kosmogramu: Niedźwiedż w Puszczy Białowieskiej w fotopułapce