Rewolta w Asturii: zburzenie katedry w Oviedo

| Rewolta w Asturii: zburzenie katedry w Oviedo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 11-10-1934 | 23 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Oviedo [es] | 43.3600 | -5.8450 | |||
| Dzień juliański | 2427722.458333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 23h55m57s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 28°54′ | ||||
| Ascendent | Rak 19°47′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 17°56′ | ||||
| Księżyc | Sko 28°34′ | ||||
| Merkury | Sko 12°58′ | ||||
| Wenus | Wag 8°17′ | ||||
| Mars | Lew 26°17′ | ||||
| Jowisz | Sko 0°10′ | ||||
| Saturn | Wod 21°41′ | R | |||
| Uran | Bar 29°55′ | R | |||
| Neptun | Pan 13°25′ | ||||
| Pluton | Rak 26°11′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| ^W nocy z 11 na 12 października 1934^ -- godzina próbna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-24.
Link do tego kosmogramu: Rewolta w Asturii: zburzenie katedry w Oviedo