Ayrton Senna da Silva

| Ayrton Senna da Silva | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 21-03-1960 | 2:35 | -3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Santana / São Paulo [br] | -23.5167 | -46.6269 | |||
| Dzień juliański | 2437014.732639 | ||||
| Czas gwiazdowy | 14h23m27s | ||||
| Medium Coeli | Sko 8°14′ | ||||
| Ascendent | Wod 11°15′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 0°37′ | ||||
| Księżyc | Koz 13°12′ | ||||
| Merkury | Ryb 12°35′ | R | |||
| Wenus | Ryb 6°21′ | ||||
| Mars | Wod 20°44′ | ||||
| Jowisz | Koz 2°15′ | ||||
| Saturn | Koz 17°19′ | ||||
| Uran | Lew 17°26′ | R | |||
| Neptun | Sko 8°43′ | R | |||
| Pluton | Pan 4°11′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2019-05-01.
Link do tego kosmogramu: Ayrton Senna da Silva