The Wealth of Nations, Adam Smith

| The Wealth of Nations, Adam Smith | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 09-03-1776 | 9 | 0:00:19 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Londyn [uk] | 51.5300 | 0.0800 | |||
| Dzień juliański | 2369798.874780 | ||||
| Czas gwiazdowy | 20h10m28s | ||||
| Medium Coeli | Wod 0°25′ | ||||
| Ascendent | Bli 3°16′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 19°25′ | ||||
| Księżyc | Sko 3°15′ | ||||
| Merkury | Ryb 12°42′ | R | |||
| Wenus | Wod 10°38′ | ||||
| Mars | Ryb 25°11′ | ||||
| Jowisz | Bli 13°23′ | ||||
| Saturn | Wag 20°01′ | R | |||
| Uran | Bli 3°02′ | ||||
| Neptun | Pan 23°41′ | R | |||
| Pluton | Koz 27°45′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| godzina próbna | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-23.
Link do tego kosmogramu: The Wealth of Nations, Adam Smith