Azow zdobyty przez Kozaków

| Azow zdobyty przez Kozaków | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 21-06-1637 | 15 | 2:37:40 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Azow [ru] | 47.1000 | 39.4167 | |||
| Dzień juliański | 2319134.015509 | ||||
| Czas gwiazdowy | 8h59m45s | ||||
| Medium Coeli | Lew 12°28′ | ||||
| Ascendent | Sko 3°14′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 0°09′ | ||||
| Księżyc | Bli 16°45′ | ||||
| Merkury | Rak 24°25′ | ||||
| Wenus | Bli 24°33′ | ||||
| Mars | Rak 1°16′ | ||||
| Jowisz | Pan 26°41′ | ||||
| Saturn | Koz 23°46′ | R | |||
| Uran | Wag 14°35′ | R | |||
| Neptun | Sko 16°25′ | R | |||
| Pluton | Byk 28°38′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina próbna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-20.
Link do tego kosmogramu: Azow zdobyty przez Kozaków