Trzęsienie ziemi w Lizbonie

| Trzęsienie ziemi w Lizbonie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 01-11-1755 | 9:40 | 0:36:43 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Lizbona [po] | 38.7000 | -9.1830 | |||
| Dzień juliański | 2362364.877280 | ||||
| Czas gwiazdowy | 11h07m49s | ||||
| Medium Coeli | Pan 15°49′ | ||||
| Ascendent | Str 1°38′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 8°39′ | ||||
| Księżyc | Wag 0°06′ | ||||
| Merkury | Str 1°42′ | ||||
| Wenus | Sko 9°44′ | ||||
| Mars | Rak 16°09′ | ||||
| Jowisz | Wag 7°29′ | ||||
| Saturn | Koz 23°19′ | ||||
| Uran | Ryb 11°32′ | R | |||
| Neptun | Lew 10°56′ | ||||
| Pluton | Str 14°28′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-25.
Link do tego kosmogramu: Trzęsienie ziemi w Lizbonie