Pożar Notre-Dame

| Pożar Notre-Dame | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 15-04-2019 | 18:50 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Paryż (Paris) [fr] | 48.8700 | 2.3500 | |||
| Dzień juliański | 2458589.201389 | ||||
| Czas gwiazdowy | 6h33m37s | ||||
| Medium Coeli | Rak 7°43′ | ||||
| Ascendent | Wag 6°07′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 25°27′ | ||||
| Księżyc | Pan 3°59′ | ||||
| Merkury | Ryb 28°10′ | ||||
| Wenus | Ryb 23°60′ | ||||
| Mars | Bli 10°12′ | ||||
| Jowisz | Str 24°19′ | R | |||
| Saturn | Koz 20°21′ | ||||
| Uran | Byk 2°08′ | ||||
| Neptun | Ryb 17°37′ | ||||
| Pluton | Koz 23°18′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-17.
Link do tego kosmogramu: Pożar Notre-Dame