Janelle Monáe

| Janelle Monáe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 01-12-1985 | 0:01 | -6 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Kansans City, Ks. [us] | 39.1067 | -94.6764 | |||
| Dzień juliański | 2446400.750694 | ||||
| Czas gwiazdowy | 4h22m28s | ||||
| Medium Coeli | Bli 7°25′ | ||||
| Ascendent | Pan 10°24′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 8°60′ | ||||
| Księżyc | Rak 20°10′ | ||||
| Merkury | Str 3°31′ | R | |||
| Wenus | Sko 27°08′ | ||||
| Mars | Wag 21°38′ | ||||
| Jowisz | Wod 12°23′ | ||||
| Saturn | Str 1°42′ | ||||
| Uran | Str 17°39′ | ||||
| Neptun | Koz 2°28′ | ||||
| Pluton | Sko 5°59′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Astro-Theme | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2019-04-08.
Link do tego kosmogramu: Janelle Monáe