Aleksiej Nawalny

| Aleksiej Nawalny | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 04-06-1976 | 13:30 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Butyń k. Moskwy [ru] | 55.6664 | 36.9436 | |||
| Dzień juliański | 2442933.937500 | ||||
| Czas gwiazdowy | 5h49m43s | ||||
| Medium Coeli | Bli 27°39′ | ||||
| Ascendent | Pan 28°17′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 13°56′ | ||||
| Księżyc | Pan 0°05′ | ||||
| Merkury | Byk 25°09′ | ||||
| Wenus | Bli 10°11′ | ||||
| Mars | Lew 10°47′ | ||||
| Jowisz | Byk 16°28′ | ||||
| Saturn | Rak 29°55′ | ||||
| Uran | Sko 3°35′ | R | |||
| Neptun | Str 12°34′ | R | |||
| Pluton | Wag 9°05′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Astro-Data-Bank. From memory: Rodden Rating A | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-02-03.
Link do tego kosmogramu: Aleksiej Nawalny