Koronacja Napoleona I

| Koronacja Napoleona I | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 02-12-1804 | 11 | 0:09:24 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Paryż (Paris) [fr] | 48.8700 | 2.3500 | |||
| Dzień juliański | 2380292.951806 | ||||
| Czas gwiazdowy | 15h44m17s | ||||
| Medium Coeli | Sko 28°19′ | ||||
| Ascendent | Koz 28°40′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 10°08′ | ||||
| Księżyc | Str 12°34′ | ||||
| Merkury | Str 13°05′ | ||||
| Wenus | Wag 28°60′ | ||||
| Mars | Lew 17°11′ | ||||
| Jowisz | Sko 21°29′ | ||||
| Saturn | Wag 13°43′ | ||||
| Uran | Wag 19°38′ | ||||
| Neptun | Sko 26°13′ | ||||
| Pluton | Ryb 7°20′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina niejasna: en.wikipedia.org/wiki/Coronation_of_Napoleon_I | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-24.
Link do tego kosmogramu: Koronacja Napoleona I