Bitwa pod Morągiem: początek wojny Bonapartego z Prusami i Rosją

| Bitwa pod Morągiem: początek wojny Bonapartego z Prusami i Rosją | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 25-01-1807 | 11 | 1:19:44 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Plebania Wólka | 53.9377 | 19.9364 | |||
| Dzień juliański | 2381076.902963 | ||||
| Czas gwiazdowy | 19h15m06s | ||||
| Medium Coeli | Koz 17°19′ | ||||
| Ascendent | Byk 15°01′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 4°34′ | ||||
| Księżyc | Lew 22°48′ | ||||
| Merkury | Koz 14°38′ | ||||
| Wenus | Wod 11°07′ | ||||
| Mars | Pan 22°23′ | R | |||
| Jowisz | Koz 23°20′ | ||||
| Saturn | Sko 9°57′ | ||||
| Uran | Sko 0°18′ | ||||
| Neptun | Str 2°05′ | ||||
| Pluton | Ryb 10°37′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-24.
Link do tego kosmogramu: Bitwa pod Morągiem: początek wojny Bonapartego z Prusami i Rosją