Otwarcie Japonii: Traktat z Kanagawy

| Otwarcie Japonii: Traktat z Kanagawy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 31-03-1854 | 12 | 9:18:33 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Kanagawa/Yokohama | 35.4440 | 139.6383 | |||
| Dzień juliański | 2398308.612118 | ||||
| Czas gwiazdowy | 0h32m38s | ||||
| Medium Coeli | Bar 8°53′ | ||||
| Ascendent | Rak 22°40′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 10°05′ | ||||
| Księżyc | Byk 8°57′ | ||||
| Merkury | Ryb 27°18′ | R | |||
| Wenus | Ryb 3°31′ | ||||
| Mars | Lew 28°32′ | R | |||
| Jowisz | Koz 24°25′ | ||||
| Saturn | Byk 28°25′ | ||||
| Uran | Byk 10°43′ | ||||
| Neptun | Ryb 14°24′ | ||||
| Pluton | Byk 1°42′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| 31 marca 1854. Godz. próbna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-20.
Link do tego kosmogramu: Otwarcie Japonii: Traktat z Kanagawy