Izaak Newton

| Izaak Newton | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 04-01-1643 | 1:48 | -0:02:28 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Woolsthorpe Manor [uk] | 52.8092 | -0.6181 | |||
| Dzień juliański | 2321156.576713 | ||||
| Czas gwiazdowy | 8h41m53s | ||||
| Medium Coeli | Lew 8°03′ | ||||
| Ascendent | Wag 27°57′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 13°41′ | ||||
| Księżyc | Rak 2°34′ | ||||
| Merkury | Str 20°57′ | ||||
| Wenus | Wod 27°12′ | ||||
| Mars | Byk 7°31′ | ||||
| Jowisz | Ryb 14°08′ | ||||
| Saturn | Ryb 19°54′ | ||||
| Uran | Sko 15°39′ | ||||
| Neptun | Str 0°60′ | ||||
| Pluton | Bli 2°27′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Woolsthorpe Manor, England, 52n4833, 0w3750 | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2019-02-28.
Link do tego kosmogramu: Izaak Newton