Konferencja bliskowschodnia

| Konferencja bliskowschodnia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 13-02-2019 | 13:30 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2260 | 21.0220 | |||
| Dzień juliański | 2458528.020833 | ||||
| Czas gwiazdowy | 23h27m06s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 21°03′ | ||||
| Ascendent | Rak 21°06′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 24°31′ | ||||
| Księżyc | Bli 1°38′ | ||||
| Merkury | Ryb 5°34′ | ||||
| Wenus | Koz 11°02′ | ||||
| Mars | Bar 29°23′ | ||||
| Jowisz | Str 19°49′ | ||||
| Saturn | Koz 16°17′ | ||||
| Uran | Bar 29°13′ | ||||
| Neptun | Ryb 15°24′ | ||||
| Pluton | Koz 22°12′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2019-02-22.
Link do tego kosmogramu: Konferencja bliskowschodnia