Runięcie tamy koło Brumadinho

| Runięcie tamy koło Brumadinho | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 25-01-2019 | 15:30 | -2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Brumadinho, Minas Gerais [br] | 20.1197 | -44.1214 | |||
| Dzień juliański | 2458509.229167 | ||||
| Czas gwiazdowy | 22h52m26s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 11°41′ | ||||
| Ascendent | Bli 22°48′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 5°27′ | ||||
| Księżyc | Wag 8°01′ | ||||
| Merkury | Wod 2°29′ | ||||
| Wenus | Str 19°38′ | ||||
| Mars | Bar 16°39′ | ||||
| Jowisz | Str 16°40′ | ||||
| Saturn | Koz 14°16′ | ||||
| Uran | Bar 28°46′ | ||||
| Neptun | Ryb 14°45′ | ||||
| Pluton | Koz 21°36′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2019-01-30.
Link do tego kosmogramu: Runięcie tamy koło Brumadinho