Kryzys imigracyjny w Europie 2015. Węgrzy zaczynają budować płot

| Kryzys imigracyjny w Europie 2015. Węgrzy zaczynają budować płot | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 13-07-2015 | 7 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Mórahalom | 46.2166 | 19.8833 | |||
| Dzień juliański | 2457216.708333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 1h42m34s | ||||
| Medium Coeli | Bar 27°37′ | ||||
| Ascendent | Lew 12°01′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 20°31′ | ||||
| Księżyc | Bli 16°05′ | ||||
| Merkury | Rak 8°23′ | ||||
| Wenus | Lew 28°09′ | ||||
| Mars | Rak 12°28′ | ||||
| Jowisz | Lew 23°55′ | ||||
| Saturn | Sko 28°36′ | R | |||
| Uran | Bar 20°26′ | ||||
| Neptun | Ryb 9°35′ | R | |||
| Pluton | Koz 14°15′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina próbna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2019-01-21.
Link do tego kosmogramu: Kryzys imigracyjny w Europie 2015. Węgrzy zaczynają budować płot