Niels Bohr

| Niels Bohr | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 07-10-1885 | 13:15 | 0:50:16 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Kopenhaga [dk] | 55.6750 | 12.5690 | |||
| Dzień juliański | 2409822.017176 | ||||
| Czas gwiazdowy | 14h20m16s | ||||
| Medium Coeli | Sko 7°25′ | ||||
| Ascendent | Str 26°06′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 14°24′ | ||||
| Księżyc | Wag 4°12′ | ||||
| Merkury | Wag 7°47′ | ||||
| Wenus | Sko 23°57′ | ||||
| Mars | Lew 12°21′ | ||||
| Jowisz | Pan 22°29′ | ||||
| Saturn | Rak 8°14′ | ||||
| Uran | Wag 4°02′ | ||||
| Neptun | Byk 25°11′ | R | |||
| Pluton | Bli 2°58′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina nieznana, rektyfikowana | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2019-01-19.
Link do tego kosmogramu: Niels Bohr