Paul Dirac

| Paul Dirac | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 08-08-1902 | 6:48 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Bristol [uk] | 52.0000 | -3.0000 | |||
| Dzień juliański | 2415969.783333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h39m22s | ||||
| Medium Coeli | Byk 27°08′ | ||||
| Ascendent | Pan 5°26′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 14°47′ | ||||
| Księżyc | Wag 11°42′ | ||||
| Merkury | Lew 11°08′ | ||||
| Wenus | Rak 16°08′ | ||||
| Mars | Rak 12°21′ | ||||
| Jowisz | Wod 11°59′ | R | |||
| Saturn | Koz 22°58′ | R | |||
| Uran | Str 17°25′ | R | |||
| Neptun | Rak 2°46′ | ||||
| Pluton | Bli 19°24′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| "Rano", dalej godzina rektyfikowana | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2019-01-19.
Link do tego kosmogramu: Paul Dirac