Zamach na Pawła Adamowicza

| Zamach na Pawła Adamowicza | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 13-01-2019 | 19:55 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Gdańsk Targ Węglowy | 54.3508 | 18.6478 | |||
| Dzień juliański | 2458497.288194 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h41m26s | ||||
| Medium Coeli | Byk 27°38′ | ||||
| Ascendent | Pan 6°32′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 23°18′ | ||||
| Księżyc | Bar 17°37′ | ||||
| Merkury | Koz 13°13′ | ||||
| Wenus | Str 6°37′ | ||||
| Mars | Bar 8°34′ | ||||
| Jowisz | Str 14°24′ | ||||
| Saturn | Koz 12°54′ | ||||
| Uran | Bar 28°38′ | ||||
| Neptun | Ryb 14°25′ | ||||
| Pluton | Koz 21°12′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Wyborcza: kilka minut przed godziną 20. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2019-01-14.
Link do tego kosmogramu: Zamach na Pawła Adamowicza