Wybuch Anak Krakatau i tsunami

| Wybuch Anak Krakatau i tsunami | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 22-12-2018 | 21:03 | 7 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Krakatau [id] | -6.1075 | 105.4175 | |||
| Dzień juliański | 2458475.085417 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h08m58s | ||||
| Medium Coeli | Byk 19°41′ | ||||
| Ascendent | Lew 12°55′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 0°40′ | ||||
| Księżyc | Bli 28°30′ | ||||
| Merkury | Str 10°42′ | ||||
| Wenus | Sko 14°40′ | ||||
| Mars | Ryb 23°39′ | ||||
| Jowisz | Str 9°46′ | ||||
| Saturn | Koz 10°17′ | ||||
| Uran | Bar 28°43′ | R | |||
| Neptun | Ryb 13°56′ | ||||
| Pluton | Koz 20°28′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Sunda_Strait_tsunami | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2018-12-23.
Link do tego kosmogramu: Wybuch Anak Krakatau i tsunami