Wybuch metanu w kopalni WK w Karwinie

| Wybuch metanu w kopalni WK w Karwinie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 20-12-2018 | 17:16 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Karwina/ Stonawa [cs] | 49.8169 | 18.5483 | |||
| Dzień juliański | 2458473.177778 | ||||
| Czas gwiazdowy | 23h26m59s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 21°01′ | ||||
| Ascendent | Rak 18°55′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 28°44′ | ||||
| Księżyc | Bli 0°59′ | ||||
| Merkury | Str 8°15′ | ||||
| Wenus | Sko 13°00′ | ||||
| Mars | Ryb 22°23′ | ||||
| Jowisz | Str 9°22′ | ||||
| Saturn | Koz 10°03′ | ||||
| Uran | Bar 28°44′ | R | |||
| Neptun | Ryb 13°55′ | ||||
| Pluton | Koz 20°24′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2018-12-23.
Link do tego kosmogramu: Wybuch metanu w kopalni WK w Karwinie