Incydent w Cieśninie Kerczeńskiej 8:30

| Incydent w Cieśninie Kerczeńskiej 8:30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 25-11-2018 | 8:30 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Kercz [ua/ru] | 45.3386 | 36.4681 | |||
| Dzień juliański | 2458447.770833 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h12m29s | ||||
| Medium Coeli | Wag 19°38′ | ||||
| Ascendent | Str 22°59′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 2°56′ | ||||
| Księżyc | Bli 29°55′ | ||||
| Merkury | Str 7°54′ | R | |||
| Wenus | Wag 26°44′ | ||||
| Mars | Ryb 5°50′ | ||||
| Jowisz | Str 3°44′ | ||||
| Saturn | Koz 7°13′ | ||||
| Uran | Bar 29°20′ | R | |||
| Neptun | Ryb 13°43′ | ||||
| Pluton | Koz 19°40′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| godzina wg. www.ukrinform.net | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2018-11-27.
Link do tego kosmogramu: Incydent w Cieśninie Kerczeńskiej 8:30