Złoty polski, ustanowienie w reformie Grabskiego

| Złoty polski, ustanowienie w reformie Grabskiego | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 28-04-1924 | 0 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2260 | 21.0220 | |||
| Dzień juliański | 2423903.458333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 14h46m41s | ||||
| Medium Coeli | Sko 14°08′ | ||||
| Ascendent | Koz 7°21′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 7°23′ | ||||
| Księżyc | Wod 29°07′ | ||||
| Merkury | Byk 21°21′ | R | |||
| Wenus | Bli 22°49′ | ||||
| Mars | Wod 1°56′ | ||||
| Jowisz | Str 19°10′ | R | |||
| Saturn | Wag 28°22′ | R | |||
| Uran | Ryb 20°10′ | ||||
| Neptun | Lew 17°35′ | R | |||
| Pluton | Rak 10°37′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-19.
Link do tego kosmogramu: Złoty polski, ustanowienie w reformie Grabskiego