Gazata Wyborcza ujawnia aferę KNF

| Gazata Wyborcza ujawnia aferę KNF | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 13-11-2018 | 6 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2260 | 21.0220 | |||
| Dzień juliański | 2458435.708333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 9h53m09s | ||||
| Medium Coeli | Lew 26°02′ | ||||
| Ascendent | Sko 10°31′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 20°46′ | ||||
| Księżyc | Koz 24°41′ | ||||
| Merkury | Str 12°28′ | ||||
| Wenus | Wag 25°28′ | R | |||
| Mars | Wod 28°21′ | ||||
| Jowisz | Str 1°03′ | ||||
| Saturn | Koz 6°01′ | ||||
| Uran | Bar 29°46′ | R | |||
| Neptun | Ryb 13°46′ | R | |||
| Pluton | Koz 19°23′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Afera KNF | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2018-11-18.
Link do tego kosmogramu: Gazata Wyborcza ujawnia aferę KNF