R. Giertych zgłasza do prokuratury, że Chrzanowski Czarneckiemu

| R. Giertych zgłasza do prokuratury, że Chrzanowski Czarneckiemu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 07-11-2018 | 8:30 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2260 | 21.0220 | |||
| Dzień juliański | 2458429.812500 | ||||
| Czas gwiazdowy | 11h59m54s | ||||
| Medium Coeli | Pan 29°58′ | ||||
| Ascendent | Str 2°49′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 14°50′ | ||||
| Księżyc | Sko 10°25′ | ||||
| Merkury | Str 7°59′ | ||||
| Wenus | Wag 26°57′ | R | |||
| Mars | Wod 24°50′ | ||||
| Jowisz | Sko 29°45′ | ||||
| Saturn | Koz 5°29′ | ||||
| Uran | Bar 29°59′ | R | |||
| Neptun | Ryb 13°49′ | R | |||
| Pluton | Koz 19°17′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Afera KNF | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-21.
Link do tego kosmogramu: R. Giertych zgłasza do prokuratury, że Chrzanowski Czarneckiemu